Tarieven
| Eerste onderzoek parodontologie | ||||
| T012 | Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus | € | 217,55 | |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 90,02 | |
| eventueel: | ||||
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € | 21,00 | |
| Eerste onderzoek implantologie | ||||
| J010 | Initieel onderzoek implantologie | € | 97,52 | |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 90,02 | |
| Als een uitgebreider onderzoek noodzakelijk is, dan wordt de code J010 vervangen door T012 ( € 217,55 ) | ||||
| Behandeling mondhygiënist | ||||
| Korte behandeling | ||||
| T042 | Consult parodontale nazorg | € | 114,03 | |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | € | 1,50/4,50 | |
| Lange behandeling | ||||
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € | 151,53 | |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | € | 1,50/4,50 | |
| Complexe behandeling | ||||
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € | 201,80 | |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | € | 1,50/4,50 | |
| Evaluatie | ||||
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € | 135,03 | |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € | 82,52 | |
| eventueel | ||||
| X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 90,02 | |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € | 21,00 | |
ALLE TARIEVEN
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over tarieven voor mondzorg op de website Alles over het gebit.









