Tarieven
Eerste onderzoek parodontologie | ||||
T012 | Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus | € | 204,16 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 84,48 | |
eventueel: | ||||
X10 | Kleine röntgenfoto | € | 19,71 | |
Eerste onderzoek implantologie | ||||
J010 | Initieel onderzoek implantologie | € | 78,06 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 84,48 | |
Let op: | Als een uitgebreider onderzoek noodzakelijk is, dan wordt de code J01 vervangen door T012 | € | 204,16 | |
Behandeling mondhygiënist | ||||
Korte behandeling | ||||
T042 | Consult parodontale nazorg | € | 107,01 | |
T163 | Toepassing lokaal medicament airpolisher | € | 2,75 | |
Lange behandeling | ||||
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € | 142,21 | |
T163 | Toepassing lokaal medicament airpolisher | € | 2,75 | |
Evaluatie | ||||
T032 | Evaluatie-onderzoek of herbeoordeling met parodontiumstatus | € | 126,72 | |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € | 77,44 | |
eventueel | ||||
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 84,48 | |
X10 | Kleine röntgenfoto | € | 19,71 | |
ALLE TARIEVEN
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over tarieven voor mondzorg op de website Alles over het gebit.