Tarieven
Eerste onderzoek parodontologie | ||||
T012 | Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus | € | 192,83 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 79,79 | |
eventueel: | ||||
X10 | Kleine röntgenfoto | € | 18,62 | |
Eerste onderzoek implantologie | ||||
J010 | Initieel onderzoek implantologie | € | 73,71 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 79,79 | |
Let op: | Als een uitgebreider onderzoek noodzakelijk is, dan wordt de code J01 vervangen door T12 | € | 192,83 | |
Behandeling mondhygiënist | ||||
Korte behandeling | ||||
T042 | Consult parodontale nazorg | € | 134,32 | |
T163 | Toepassing lokaal medicament airpolisher | € | 2,75 | |
Lange behandeling | ||||
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € | 178,87 | |
T163 | Toepassing lokaal medicament airpolisher | € | 2,75 | |
Evaluatie | ||||
T032 | Evaluatie-onderzoek of herbeoordeling met parodontiumstatus | € | 119,69 | |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € | 73,14 | |
eventueel | ||||
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 79,79 | |
X10 | Kleine röntgenfoto | € | 18,62 | |
ALLE TARIEVEN
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over tarieven voor mondzorg op de website Alles over het gebit.