Tarieven
Eerste onderzoek parodontologie | ||||
T012 | Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus | € | 220,01 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 91,04 | |
eventueel: | ||||
X10 | Kleine röntgenfoto | € | 21,24 | |
Eerste onderzoek implantologie | ||||
J010 | Initieel onderzoek implantologie | € | 82,23 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 91,04 | |
Let op: | Als een uitgebreider onderzoek noodzakelijk is, dan wordt de code J01 vervangen door T012 | € | 220,01 | |
Behandeling mondhygiënist | ||||
Korte behandeling | ||||
T042 | Consult parodontale nazorg | € | 115,31 | |
T163 | Toepassing lokaal medicament airpolisher | € | 1,25/4,00 | |
Lange behandeling | ||||
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € | 153,25 | |
T163 | Toepassing lokaal medicament airpolisher | € | 1,25/4,00 | |
Evaluatie | ||||
T032 | Evaluatie-onderzoek of herbeoordeling met parodontiumstatus | € | 136,56 | |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € | 83,45 | |
eventueel | ||||
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 91,04 | |
X10 | Kleine röntgenfoto | € | 21,24 | |
ALLE TARIEVEN
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over tarieven voor mondzorg op de website Alles over het gebit.